Sơ đồ quy trình :
Các chỉ tiêu yêu cầu :
Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị | QCVN 24 -2009 |
1 | Nhiệt độ | oC | 80 | 40 |
2 | pH | 4 – 9 | 6 – 9 | |
3 | Độ màu | Pt-Co | 80 | 20 |
4 | BOD5 | Mg/l | 400 – 650 | 30 |
5 | COD | Mg/l | 500 – 850 | 50 |
6 | TSS | Mg/l | 350 – 500 | 50 |
7 | Dầu mỡ khoáng | Mg/l | 52 – 65 | 5 |
8 | Dầu mỡ động thực vật | Mg/l | 25 – 45 | 10 |
9 | Nito tổng | Mg/l | 60 – 85 | 15 |
10 | Phot pho tổng | Mg/l | 30 – 40 | 4 |
11 | Coliform | MPN/100ml | 15.000 – 25.000 | 3 |
Ảnh công trình :
Xem Thêm :
Xử lý nước thải chế biến cao su thiên nhiên
Xử lý nước thải chăn nuôi tái tạo Biogas thành điện
Xử lý nước thải chế biến cá Basa
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải sản xuất giấy
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải thuộc da
Xử lý nước thải thuỷ sản
Xử lý nước thải nhà máy bia