Sơ đồ quy trình :
Các chỉ tiêu yêu cầu :
Stt | Chỉ tiêu | Đơn vị | Giá trị | QCVN 24 -2009 |
1 | pH | 4 – 10.5 | 6 – 9 | |
2 | BOD5 | Mg/l | 2.500 – 3.000 | 50 |
3 | COD | Mg/l | 3.000 – 6.000 | 100 |
4 | TSS | Mg/l | 560 – 850 | 100 |
5 | Crom | Mg/l | 37 – 65 | 0.2 |
6 | Nito | Mg/l | 65 – 150 | 30 |
7 | Photpho | Mg/l | 25 – 49.5 | 6 |
8 | Fat | MPN/100ml | 85 – 100 | 20 |
Ảnh công trình :
Xem Thêm :
Xử lý nước thải chế biến cao su thiên nhiên
Xử lý nước thải chăn nuôi tái tạo Biogas thành điện
Xử lý nước thải chế biến cá Basa
Xử lý nước thải dệt nhuộm
Xử lý nước thải khu công nghiệp
Xử lý nước thải sản xuất giấy
Xử lý nước thải sinh hoạt
Xử lý nước thải thuỷ sản
Xử lý nước thải nhà máy bia